﻿_id	godina	podrucje	nezaposleni_prosjek	broj_zaposlenih	aktivno_stanovnistvo	stepen_nezaposlenosti_pct
1	2010	Tesanj	7788	8111	15899	49
2	2010	ZDK	67153	69424	136577	49.2
3	2010	FBiH	364929	438949	803878	45.4
4	2011	Tesanj	7778	8559	16337	47.6
5	2011	ZDK	66931	70926	137857	48.6
6	2011	FBiH	371090	440747	811837	45.7
7	2012	Tesanj	8149	9001	17150	47.5
8	2012	ZDK	69212	68649	137861	50.2
9	2012	FBiH	384852	437331	822183	46.8
10	2013	Tesanj	8160	9468	17628	46.3
11	2013	ZDK	70778	68554	132332	50.8
12	2013	FBiH	391942	435113	827055	47.4
13	2014	Tesanj	7852	10078	17930	43.8
14	2014	ZDK	70462	69668	140130	50.3
15	2014	FBiH	392265	443587	835852	46.9
16	2015	Tesanj	7478	10654	18132	41.2
17	2015	ZDK	69290	71079	140369	49.4
18	2015	FBiH	389865	450121	839986	46.4
19	2016	Tesanj	6995	11274	18269	38.3
20	2016	ZDK	66202	72106	138308	47.9
21	2016	FBiH	372207	457974	830181	44.8
22	2017	Tesanj	6517	11852	18368	35.5
23	2017	ZDK	63828	74796	138624	46
24	2017	FBiH	357971	468894	825865	43.3
25	2018	Tesanj	5812	13655	19467	29.9
26	2018	ZDK	59380	82446	141826	41.9
27	2018	FBiH	335610	529922	865533	38.8
28	2019	Tesanj	5563	13852	19415	28.7
29	2019	ZDK	55674	84169	139843	39.8
30	2019	FBiH	313570	531483	845053	37.1
31	2020	Tesanj	5830	13535	19365	30.1
32	2020	ZDK	56527	82073	138600	40.8
33	2020	FBiH	321581	520162	841743	38.2
34	2021	Tesanj	5627	13783	19410	29
35	2021	ZDK	54543	82178	136721	39.9
36	2021	FBiH	311679	525397	837076	37.2
37	2022	Tesanj	5284	13900	19184	27.5
38	2022	ZDK	50936	82740	133676	38.1
39	2022	FBiH	289915	535665	825577	35.1
40	2023	Tesanj	5279	13890	19169	27.54
41	2023	ZDK	50589	83022	133611	37.9
42	2023	FBiH	277160	541261	818421	33.9
43	2024	Tesanj	5092	14015	19107	26.65
44	2024	ZDK	47236	83239	130475	36.2
45	2024	FBiH	260298	547660	807958	32.22
