﻿_id	Godina	Općina	VSS	VŠS	SSS	NSS	VKV	KV	PKV	NKV
1	2010	Tešanj	130	35	1.072	13	73	3.300	354	2.811
2	2011	Tešanj	159	36	1.079	15	69	3.271	391	2.758
3	2012	Tešanj	219	36	1.215	12	76	3.424	394	2.773
4	2013	Tešanj	271	36	1.240	18	76	3.391	388	2.740
5	2014	Tešanj	284	33	1.308	14	61	3.233	347	2.572
6	2015	Tešanj	290	26	1.368	10	52	3.003	304	2.425
7	2016	Tešanj	302	24	1.267	7	43	2.776	289	2.287
8	2017	Tešanj	260	23	1.156	6	39	2.559	269	2.202
9	2018	Tešanj	239	21	1.070	6	39	222	223	2.002
10	2019	Tešanj	251	19	1.081	6	37	2.083	177	1.910
11	2020	Tešanj	273	20	1.130	6	30	2.178	138	1.890
12	2021	Tešanj	286	20	1.188	6	35	2.245	161	1.359
13	2022	Tešanj	222	21	1.045	4	25	2.064	127	1.776
14	2023	Tešanj	218	22	1.062	4	25	2.055	127	1.766
15	2024	Tešanj	220	17	1.065	6	15	1.966	114	1.689
