﻿_id	godina	podrucje	stanovnistvo	radno_aktivno_stanovnistvo	udio_radno_aktivnog_stanovnistva_pct
1	2010	Tesanj	48266	34084	71
2	2010	ZDK	400126	274907	69
3	2010	FBiH	2337660	2040369	87
4	2011	Tesanj	48351	34168	71
5	2011	ZDK	399856	275167	69
6	2011	FBiH	2338270	1590071	68
7	2012	Tesanj	48427	34944	72
8	2012	ZDK	399485	278328	70
9	2012	FBiH	2338277	1606574	69
10	2013	Tesanj	48266	35033	76
11	2013	ZDK	400126	277762	72
12	2013	FBiH	2337660	1605813	68
13	2014	Tesanj	48629	35490	73
14	2014	ZDK	397813	278589	70
15	2014	FBiH	2336722	1611718	69
16	2015	Tesanj	48772	35594	73
17	2015	ZDK	396732	277851	70
18	2015	FBiH	2334348	1614611	71
19	2016	Tesanj	43333	30775	71
20	2016	ZDK	361031	256949	71
21	2016	FBiH	2206231	1556536	71
22	2017	Tesanj	43456	31153	72
23	2017	ZDK	360093	255588	71
24	2017	FBiH	2201193	1550130	70
25	2018	Tesanj	43675	31199	71
26	2018	ZDK	359350	253510	71
27	2018	FBiH	2196233	1538814	70
28	2019	Tesanj	43796	31096	71
29	2019	ZDK	358292	251083	70
30	2019	FBiH	2190098	1526894	69.7
31	2020	Tesanj	43897	30995	71
32	2020	ZDK	357275	248333	70
33	2020	FBiH	2184680	1513497	69.3
34	2021	Tesanj	43797	30823	70
35	2021	ZDK	354285	245423	69
36	2021	FBiH	2168602	1499495	69.1
37	2022	Tesanj	43828	30731	70.1
38	2022	ZDK	352114	242860	69
39	2022	FBiH	2156846	1486833	68.9
40	2023	Tesanj	43856	30656	69.9
41	2023	ZDK	350778	240758	68.6
42	2023	FBiH	2150054	1475596	68.6
43	2024	Tesanj	43927	30580	69.6
44	2024	ZDK	349477	238295	68.2
45	2024	FBiH	2144748	1463527	68.2
