﻿_id	godina	podrucje	stanovnistvo	broj_zaposlenih	radno_sposobno_stanovnistvo	aktivno_stanovnistvo	stepen_zaposlenosti_stanovnistvo_pct	stepen_zaposlenosti_radno_sposobno_pct	udio_aktivnog_stanovnistva_pct
1	2010	Tesanj	48266	8111	34084	15899	16.8	23.8	51
2	2010	ZDK	400126	69424	274907	136577	17.4	25.3	50.8
3	2010	FBiH	2337660	438949	2040369	803878	18.8	21.5	54.6
4	2011	Tesanj	48351	8559	34168	16337	17.7	25	52
5	2011	ZDK	399856	70926	275167	346093	17.7	25.8	20.5
6	2011	FBiH	2338270	440747	1590071	2030818	18.8	27.7	21.7
7	2012	Tesanj	48427	9001	34944	17150	18.6	25.8	52.5
8	2012	ZDK	399485	68649	278328	137861	17.2	24.7	49.8
9	2012	FBiH	2338277	437331	1606574	822183	18.7	27.2	53.2
10	2013	Tesanj	48266	9468	35033	17628	19.5	27	53.7
11	2013	ZDK	400126	68554	277762	139332	17.2	24.7	49.2
12	2013	FBiH	2337660	435113	1605813	827055	18.6	27.1	52.6
13	2014	Tesanj	48629	10078	35490	17930	20.7	28.4	56.2
14	2014	ZDK	397813	69668	278589	140130	17.5	25	49.7
15	2014	FBiH	2336722	443587	1611718	835852	19	27.5	53.1
16	2015	Tesanj	48772	10654	35594	17930	21.8	29.9	59.4
17	2015	ZDK	396732	71079	277851	140130	17.9	25.6	50.7
18	2015	FBiH	2334348	450121	1611611	835852	19.3	27.9	53.9
19	2016	Tesanj	43333	11274	30775	18269	26	36.6	61.7
20	2016	ZDK	361031	72106	256949	138308	20	28.1	52.1
21	2016	FBiH	2206231	457974	1556536	830181	20.8	29.4	55.2
22	2017	Tesanj	43456	11852	31153	18368	27.2	38	64.5
23	2017	ZDK	360093	74796	255588	138624	21	29	54
24	2017	FBiH	2201193	467894	1550130	825865	21	30	57
25	2018	Tesanj	43675	13655	31199	19467	31	43.8	62.4
26	2018	ZDK	359350	82446	253510	141826	23	32.5	55.9
27	2018	FBiH	2196233	529922	1538814	865533	24	34.4	56.2
28	2019	Tesanj	43796	13852	31096	19415	31.62	44.5	62.4
29	2019	ZDK	358292	84169	251083	139843	23.49	33.5	55.7
30	2019	FBiH	2190098	531483	1526894	845053	24.26	34.8	55.3
31	2020	Tesanj	43897	13535	30995	19365	30.83	43.7	62.5
32	2020	ZDK	357275	82073	248333	138600	22.97	33	55.8
33	2020	FBiH	2184680	520162	1513497	841743	23.8	34.4	55.6
34	2021	Tesanj	43797	13783	30823	19410	31.5	44.7	63
35	2021	ZDK	354285	82178	245423	136721	23.1	33.5	55.7
36	2021	FBiH	2168602	525397	1499495	837076	24.2	35	55.8
37	2022	Tesanj	43828	13900	30731	19184	31.71	45.23	62.43
38	2022	ZDK	352114	82740	242860	133676	23.5	34.1	55.04
39	2022	FBiH	2156846	529734	1486833	825577	24.6	35.63	55.53
40	2023	Tesanj	43856	13890	30656	19169	31.67	45.31	62.53
41	2023	ZDK	350778	83022	240758	133611	23.67	34.48	55.5
42	2023	FBiH	2150054	535659	1475596	818421	24.91	36.3	55.46
43	2024	Tesanj	43927	14015	30580	19107	31.91	45.83	62.48
44	2024	ZDK	349477	83239	238295	130475	23.82	34.93	54.75
45	2024	FBiH	2144748	542136	1463527	818421	25.28	37.04	55.92
