﻿_id	godina	podrucje	stanovnistvo	zivorodjeni	umrli	prirodni_prirastaj
1	2010	Tesanj	48266	507	369	138
2	2010	ZDK	400126	3970	3281	689
3	2010	FBiH	2337660	21509	18922	2587
4	2011	Tesanj	48351	509	323	186
5	2011	ZDK	399856	3729	3216	513
6	2011	FBiH	2338270	20737	19298	1439
7	2012	Tesanj	48427	508	359	149
8	2012	ZDK	399485	3737	3313	424
9	2012	FBiH	2338277	21104	19581	1523
10	2013	Tesanj	48266	493	372	121
11	2013	ZDK	400126	3418	3348	70
12	2013	FBiH	2337660	20145	20465	-320
13	2014	Tesanj	48629	457	351	106
14	2014	ZDK	397813	3298	3224	74
15	2014	FBiH	2336722	19187	19371	-184
16	2015	Tesanj	48772	456	334	122
17	2015	ZDK	396732	3387	3452	-65
18	2015	FBiH	2334348	18932	20885	1950
19	2016	Tesanj	43333	502	330	172
20	2016	ZDK	361031	3424	3345	79
21	2016	FBiH	2206231	19110	20558	-1448
22	2017	Tesanj	43456	494	376	118
23	2017	ZDK	360093	3532	3429	103
24	2017	FBiH	2201193	19216	21019	-1803
25	2018	Tesanj	43675	496	339	157
26	2018	ZDK	359350	3377	3311	66
27	2018	FBiH	2196233	18522	20774	-2252
28	2019	Tesanj	43796	496	364	132
29	2019	ZDK	358292	3224	3492	-268
30	2019	FBiH	2190098	17490	21198	-3708
31	2020	Tesanj	43897	474	500	-26
32	2020	ZDK	357275	3153	4476	-1323
33	2020	FBiH	2184680	16716	25014	-8298
34	2021	Tesanj	43797	501	536	35
35	2021	ZDK	357275	3153	4476	-1323
36	2021	FBiH	2184680	16716	25014	-8298
37	2022	Tesanj	43828	460	536	-76
38	2022	ZDK	352114	3031	4874	-1843
39	2022	FBiH	2156846	16070	28177	-12107
40	2023	Tesanj	43856	490	365	125
41	2023	ZDK	350778	2963	3402	-439
42	2023	FBiH	2150054	15670	19750	-4080
43	2024	Tesanj	43927	442	359	83
44	2024	ZDK	349477	2853	3387	-534
45	2024	FBiH	2144748	15375	20195	-4820
