﻿_id	godina	podrucje	broj_naseljenih_mjesta	povrsina_km2	stanovnistvo	gustina_naseljenosti
1	2010	Tesanj	42	156.00	48266	310
2	2010	ZDK	619	3343.00	400126	120
3	2010	FBiH	3330	26110.00	2337660	90
4	2011	Tesanj	42	156.00	48351	310
5	2011	ZDK	619	3343.00	399856	120
6	2011	FBiH	3330	26110.00	2338270	90
7	2012	Tesanj	42	156.00	48427	311
8	2012	ZDK	619	3343.00	399485	119
9	2012	FBiH	3330	26110.00	2338277	90
10	2013	Tesanj	42	156.00	48266	296
11	2013	ZDK	619	3343.00	400126	115
12	2013	FBiH	3330	26110.00	2337660	91
13	2014	Tesanj	42	156.00	48629	312
14	2014	ZDK	3330	3343.00	397813	119
15	2014	FBiH	3336	26110.00	2336722	90
16	2015	Tesanj	41	156.00	48772	313
17	2015	ZDK	619	3343.00	396732	119
18	2015	FBiH	3336	26110.00	2334348	89
19	2016	Tesanj	41	156.00	43333	278
20	2016	ZDK	619	3343.00	361031	108
21	2016	FBiH	3336	26110.00	2206231	85
22	2017	Tesanj	41	155.90	43456	279
23	2017	ZDK	270	4934.10	81350	17
24	2017	FBiH	3334	26263.50	2201193	84
25	2018	Tesanj	41	155.90	43675	280
26	2018	ZDK	619	3344.10	359350	108
27	2018	FBiH	3334	26111.50	2196233	84
28	2019	Tesanj	41	155.90	43796	280.9
29	2019	ZDK	619	3344.10	358292	107.2
30	2019	FBiH	3334	26111.50	2190098	83.9
31	2020	Tesanj	41	155.90	43897	281.6
32	2020	ZDK	619	3344.10	357275	106.8
33	2020	FBiH	3329	26111.50	2184680	83.7
34	2021	Tesanj	41	155.90	43797	280.9
35	2021	ZDK	619	3344.10	354285	105.9
36	2021	FBiH	3329	26110.50	2168602	83.1
37	2022	Tesanj	41	155.90	43828	281.1
38	2022	ZDK	619	3344.10	352114	105.3
39	2022	FBiH	3329	26110.50	2156846	82.6
40	2023	Tesanj	41	155.90	43856	281.3
41	2023	ZDK	619	3344.10	350778	104.9
42	2023	FBiH	3329	26110.50	2150054	82.3
43	2024	Tesanj	41	155.90	43927	281.8
44	2024	ZDK	619	3344.10	349477	104.5
45	2024	FBiH	3330	26110.50	2144748	82.1
