﻿_id	godina	podrucje	nezaposleni_prosjek	vss_visoka_strucna_sprema	vss_visa_strucna_sprema	sss	nss	vkv	kv	pkv	nkv
1	2010	Tesanj	7788	130	35	1072	13	73	3300	354	2811
2	2010	ZDK	67153		467	13310	221	593	26706	2460	21620
3	2010	FBiH	364929	14963	4610	86739	836	2300	126886	11051	117544
4	2011	Tesanj	7778	159	36	1079	15	69	3271	391	2758
5	2011	ZDK	66931	2198	472	13502	189	574	26430	2411	21155
6	2011	FBiH	371090	18410	4934	89947	772	2232	127467	7775	118798
7	2012	Tesanj	8149	219	36	1215	12	76	3424	394	2773
8	2012	ZDK	69212	2765	425	14337	177	545	27384	2386	21193
9	2012	FBiH	384852	22634	6334	94353	767	2173	131207	8481	118903
10	2013	Tesanj	8160	271	36	1240	18	76	3391	388	2740
11	2013	ZDK	70778	3246	431	14943	172	551	28087	2342	21006
12	2013	FBiH	391942	25297	5508	99049	713	2198	133265	8281	117631
13	2014	Tesanj	7852	284	33	1308	14	61	3233	347	2572
14	2014	ZDK	70462	3405	394	15397	167	453	28014	2236	20396
15	2014	FBiH	392265	25883	5463	101807	692	1952	134137	7873	114458
16	2015	Tesanj	7478	290	26	1368	10	52	3003	304	2425
17	2015	ZDK	69290	3691	353	15964	148	417	26913	2081	19723
18	2015	FBiH	389865	27999	5698	105124	670	1766	130336	7361	110911
19	2016	Tesanj	6995	302	24	1267	7	43	2776	289	2287
20	2016	ZDK	66202	3585	322	15492	149	363	25282	1942	19067
21	2016	FBiH	372207	26734	5492	101610	641	1520	121891	6847	107470
22	2017	Tesanj	6513	260	23	1156	6	39	2559	269	2202
23	2017	ZDK	63808	3503	321	14884	145	341	24113	1863	18635
24	2017	FBiH	357755	26006	5363	96796	590	2513	115455	6556	104475
25	2018	Tesanj	5812	2396	21	1070	6	39	222	223	2002
26	2018	ZDK	59380	3277	321	13943	131	328	21980	1708	17692
27	2018	FBiH	335610	24399	5294	91063	533	1309	107566	6051	99397
28	2019	Tesanj	5563	251	19	1081	6	37	2083	177	1910
29	2019	ZDK	55674	3200	267	13261	102	291	20326	1529	16698
30	2019	FBiH	313570	22967	5274	85299	458	1123	99149	5420	93881
31	2020	Tesanj	5830	273	20	1130	6	30	2178	138	1890
32	2020	ZDK	56527	3418	256	13834	103	267	20706	1443	16501
33	2020	FBiH	321581	24654	5840	89839	423	1034	101507	5114	93170
34	2021	Tesanj	5300	286	20	1188	6	35	2245	161	1359
35	2021	ZDK	52365	3358	245	13362	90	229	19975	1339	16501
36	2021	FBiH	299717	24464	5946	86765	379	903	98371	4721	93170
37	2022	Tesanj	5284	222	21	1045	4	25	2064	127	1776
38	2022	ZDK	50936	2920	232	12552	86	192	18658	1219	15078
39	2022	FBiH	289912	22132	5310	80169	344	754	91385	4264	85553
40	2023	Tesanj	5279	218	22	1062	4	25	2055	127	1766
41	2023	ZDK	50589	2863	235	12535	86	190	18508	1202	14970
42	2023	FBiH	277160	20438	4828	76181	312	653	87205	3977	83565
43	2024	Tesanj	5092	220	17	1065	6	15	1966	114	1689
44	2024	ZDK	47236	2519	180	11819	73	125	17044	1000	14476
45	2024	FBiH	260298	18529	4448	71523	282	505	81585	3467	79959
