﻿_id	godina	podrucje	prosjecna_neto_placa_km	fbih_jednako_100
1	2010	Tesanj	577.00	71.70
2	2010	ZDK	670.00	83.30
3	2010	FBiH	804.00	100.00
4	2011	Tesanj	583.00	71.20
5	2011	ZDK	703.00	85.80
6	2011	FBiH	819.00	100.00
7	2012	Tesanj	577.00	69.50
8	2012	ZDK	720.00	86.70
9	2012	FBiH	830.00	100.00
10	2013	Tesanj	574.00	68.70
11	2013	ZDK	731.00	87.50
12	2013	FBiH	835.00	100.00
13	2014	Tesanj	571.00	68.50
14	2014	ZDK	725.00	87.00
15	2014	FBiH	833.00	100.00
16	2015	Tesanj	559.00	67.30
17	2015	ZDK	718.00	86.50
18	2015	FBiH	830.00	100.00
19	2016	Tesanj	571.00	68.10
20	2016	ZDK	730.00	87.00
21	2016	FBiH	839.00	100.00
22	2017	Tesanj	587.00	68.00
23	2017	ZDK	737.00	86.00
24	2017	FBiH	860.00	100.00
25	2018	Tesanj	610.00	69.00
26	2018	ZDK	763.00	86.00
27	2018	FBiH	889.00	100.00
28	2019	Tesanj	634.00	68.00
29	2019	ZDK	793.00	85.00
30	2019	FBiH	928.00	100.00
31	2020	Tesanj	652.00	68.00
32	2020	ZDK	820.00	86.00
33	2020	FBiH	956.00	100.00
34	2021	Tesanj	707.00	71.00
35	2021	ZDK	858.00	86.00
36	2021	FBiH	996.00	100.00
37	2022	Tesanj	802.00	72.00
38	2022	ZDK	962.00	86.00
39	2022	FBiH	1,114.00	100.00
40	2023	Tesanj	904.00	72.00
41	2023	ZDK	1,076.00	85.00
42	2023	FBiH	1,261.00	100.00
43	2024	Tesanj	981.00	71.00
44	2024	ZDK	1,184.00	86.00
45	2024	FBiH	1,373.00	100.00
