﻿_id	godina	podrucje	broj_zaposlenih_na_jednog_penzionera	prosjecna_penzija_km	prosjecna_starosna_penzija_km	prosjecna_invalidska_penzija_km	prosjecna_obiteljska_penzija_km
1	2010	Tesanj	2.00	310.32	346.82	277.10	284.95
2	2010	ZDK	1.00	342.51	384.74	307.36	301.83
3	2010	FBiH	1.00	354.03	411.34	311.04	305.51
4	2011	Tesanj	2.00	321.79	358.14	288.51	295.62
5	2011	ZDK	1.00	358.93	402.77	321.48	315.56
6	2011	FBiH	1.00	313.21	431.45	325.27	319.67
7	2012	Tesanj	2.00	321.02	358.45	286.35	292.25
8	2012	ZDK	1.20	360.40	405.79	320.21	314.79
9	2012	FBiH	1.10	350.19	393.43	311.31	311.43
10	2013	Tesanj	2.10	319.17	354.98	286.33	289.89
11	2013	ZDK	1.20	358.90	399.98	320.02	314.09
12	2013	FBiH	1.30	370.81	427.19	324.99	318.46
13	2014	Tesanj	2.10	333.82	368.44	298.78	301.82
14	2014	ZDK	1.20	376.25	418.51	334.88	329.31
15	2014	FBiH	1.10	389.53	445.70	341.05	333.63
16	2015	Tesanj	2.20	337.20	372.35	297.25	302.03
17	2015	ZDK	1.20	378.74	421.49	334.84	329.06
18	2015	FBiH	1.30	393.20	450.12	341.36	333.66
19	2016	Tesanj	2.20	339.52	375.55	298.66	299.81
20	2016	ZDK	1.20	382.20	426.06	334.37	329.45
21	2016	FBiH	1.30	398.44	456.87	332.08	334.33
22	2017	Tesanj	2.30	342.95	381.22	300.07	297.26
23	2017	ZDK	1.20	378.74	421.49	334.84	329.06
24	2017	FBiH	1.30	393.20	450.12	341.36	333.66
25	2018	Tesanj	2.60	365.93	401.97	321.55	320.78
26	2018	ZDK	1.30	415.77	463.45	357.21	354.49
27	2018	FBiH	1.30	398.97	441.77	346.34	347.95
28	2019	Tesanj	2.60	384.24	420.99	341.55	335.16
29	2019	ZDK	1.30	436.82	484.32	377.35	374.10
30	2019	FBiH	1.30	416.45	456.98	363.90	366.28
31	2020	Tesanj	2.50	396.63	434.14	352.12	344.78
32	2020	ZDK	1.30	451.20	500.38	387.94	384.60
33	2020	FBiH	1.20	427.92	468.68	372.63	375.64
34	2021	Tesanj	2.50	397.96	436.98	356.22	341.81
35	2021	ZDK	1.30	452.65	502.27	388.45	384.36
36	2021	FBiH	1.20	427.50	466.85	371.64	375.40
37	2022	Tesanj	2.50	456.52	496.21	411.68	395.98
38	2022	ZDK	1.30	516.40	567.78	446.77	443.73
39	2022	FBiH	1.20	482.51	521.50	423.46	428.97
40	2023	Tesanj	2.40	554.73	604.15	496.70	475.55
41	2023	ZDK	1.30	626.09	687.92	538.68	534.76
42	2023	FBiH	1.20	582.76	628.78	509.39	516.04
43	2024	Tesanj	2.30	594.37	646.39	536.05	502.53
44	2024	ZDK	1.30	670.56	735.86	573.14	569.98
45	2024	FBiH	1.20	623.49	672.21	541.57	548.61
