﻿_id	naziv	datum	izvođač	nadzor	vrsta	kategorija	latitude	longitude	vrijednost	učešće općina	učešće građani	učešće kanton	učešće entitet	učešće država	učešće eu	učešće dodatna
1	Adaptacija zgrade MZ, faza II	2024-02-23T00:00:00	Nedjing doo	INGART doo Usora	Objekti	Mjesne zajednice	44.63870498	17.95800551	37674	37674	0	0	0	0	0	0
2	Asfaltiranje lokalnog puta Ibrahimovići	2024-02-23T00:00:00	Dobojputevi dd	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.64858829	18.05007594	32142.53	32142.53	0	0	0	0	0	0
3	Asfaltiranje puta Alispahići	2024-02-23T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.57002236	18.02025688	18483	18483	0	0	0	0	0	0
4	Asfaltiranje puta Grga	2024-02-23T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.64207179	17.92458394	26788.39	26788.39	0	0	0	0	0	0
5	Asfaltiranje puta Gušća	2024-02-23T00:00:00	iKAN doo Zavidovići	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.61595931	18.00888991	28000	28000	0	0	0	0	0	0
6	Asfaltiranje puta Imamovići	2024-02-23T00:00:00	Dobojputevi dd	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.63694084	17.98546338	27244	27244	0	0	0	0	0	0
7	Asfaltiranje puta Jazovi	2024-02-23T00:00:00	Dobojputevi dd	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.66756938	17.92253066	13406.09	13406.09	0	0	0	0	0	0
8	Asfaltiranje puta Kotorići	2024-02-23T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.62854208	18.00734686	18174.33	18174.33	0	0	0	0	0	0
9	Asfaltiranje puta Lug	2024-02-23T00:00:00	Dobojputevi dd	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.66009693	17.98137119	19954	19954	0	0	0	0	0	0
10	Asfaltiranje puta Meša Selimović	2024-02-23T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.60773396	17.99120896	28045	28045	0	0	0	0	0	0
11	Asfaltiranje puta Mudrovi/Rekonstrukcija starog Doma	2024-02-23T00:00:00	Nedjing doo	INGART doo Usora	Putevi	Mjesne zajednice	44.67656245	17.92433117	66456	16456	0	0	50000	0	0	0
12	Asfaltiranje puta Navrboci	2024-02-23T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.62228252	18.00883429	12756.06	12756.06	0	0	0	0	0	0
13	Asfaltiranje puta Pločnik	2024-02-23T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.63291749	18.04312259	35386.86	35386.86	0	0	0	0	0	0
14	Asfaltiranje puta Rahići džamija i Orah-Batalići	2024-02-23T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.60930365	17.92869481	58140	48140	12000	0	0	0	0	0
15	Asfaltiranje puta Stara ambulanta Begunići	2024-02-23T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	INPROS doo Mostar	Putevi	Koncesije	44.57417367	18.02374855	23700	23700	0	0	0	0	0	0
16	Asfaltiranje puta Svrze/Utopljavnje doma MZ	2024-02-23T00:00:00	Nedjing doo	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.65921107	17.92442188	10951.2	10951.2	0	0	0	0	0	0
17	Asfaltiranje puta Vino Krndija	2024-02-23T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.61860291	17.98288457	37293.38	37293.38	0	0	0	0	0	0
18	Asfaltiranje puta Čaglići-Dobropolje	2024-02-23T00:00:00	Dobojputevi dd	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.58782706	18.00287066	36000	36000	0	0	0	0	0	0
19	Ekonomija	2024-02-23T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	PROJECT MANAGER AT-ŠE d.o.o Tešanj	Putevi	Projekti općeg interesa	44.65395478	17.95067163	276413	126413	0	150000	0	0	0	0
20	Igralište Jelah	2024-02-23T00:00:00	KM- Gradnja d.o.o.	Inžinjerski biro HRNJADOVIĆ	Objekti	Projekti općeg interesa	44.65493358	17.96181772	145000	145000	0	0	0	0	0	0
21	Igralište Tešanj	2024-02-23T00:00:00	INTER doo	EN Projekt	Objekti	Projekti općeg interesa	44.60764406	17.9862077	111150	151180.38	0	0	0	0	0	0
22	Izgradnja fekalne kanalizacije	2024-02-23T00:00:00	Dobojputevi dd	IPSA INSTITUT doo SARAJEVO	Kanalizacija	Mjesne zajednice	44.64157909	18.08405181	163215	13215	0	150000	0	0	0	0
23	Izgradnja primarne kanalizacije Dolac duž Muhića potoka	2024-02-23T00:00:00	UNi Bau	INPROS doo Mostar	Kanalizacija	Mjesne zajednice	44.5987608	17.97491227	30710.39	30710.39	0	0	0	0	0	0
24	Izgradnja trotoara uz magistralnu cestu M4.	2024-02-23T00:00:00	iKAN doo Zavidovići	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.65218976	17.94694287	27641.8	27641.8	0	0	0	0	0	0
25	Odvodnja oborinskih voda i sanacija saobraćajnice nakon klizišta/ Asfaltiranje puta Radeljica i pr	2024-02-23T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.64380317	18.0242971	21331.7	21331.7	0	0	0	0	0	0
26	PEB 4	2024-02-23T00:00:00	INTER doo	INPROS doo Mostar	Vodosnadbijevanje	Projekti općeg interesa	44.65964094	17.92767115	606816	15600	0	200000	250000	0	0	0
27	Poboljšavanje vodosnadbijevanja Putešić (cjevovod)	2024-02-23T00:00:00	KM- Gradnja d.o.o.	IPSA INSTITUT doo SARAJEVO	Vodosnadbijevanje	Mjesne zajednice	44.64238815	17.90140696	159849	0	0	160000	0	0	0	0
28	Poslovni objekat za potrebe MZ	2024-02-23T00:00:00	Nedjing doo	Radis d.o.o.	Objekti	Mjesne zajednice			33174.3	33174.3	0	0	0	0	0	0
29	Presvlaka na LC	2024-02-23T00:00:00	Dobojputevi dd	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.69702143	17.93985911	16333.8	16333.8	0	0	0	0	0	0
30	Put Dobropolje-Čaglići	2024-02-23T00:00:00	Dobojputevi dd	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.58907612	18.00248191	35255	35255	0	0	0	0	0	0
31	Put Dom Bedaci park	2024-02-23T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.64210712	18.0058941	32804.6	32804.6	0	0	0	0	0	0
32	Put Komin	2024-02-23T00:00:00	Dobojputevi dd	PROJECT MANAGER AT-ŠE d.o.o Tešanj	Putevi	Drugi nivoi vlasti	44.69280617	17.91397099	168789.25	25000	0	0	143789.25	0	0	0
33	Put Mahalbašići/ Rekonstrukcija puta dom O. Planje - Potočani	2024-02-23T00:00:00	Dobojputevi dd	INPROS doo Mostar	Putevi	Koncesije	44.62597548	17.92563	34866	34866	0	0	0	0	0	0
34	Puta Bare-škola- Omerbašići (presvlaka)	2024-02-23T00:00:00	Dobojputevi dd	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.70003666	17.92012966	16430.97	16430.97	0	0	0	0	0	0
35	Regulacija korita Radušice, preduslov za priključak M4	2024-02-23T00:00:00	""	""	Objekti	Projekti općeg interesa	44.66064612	17.97323902	250000	100000	0	0	150000	0	0	0
36	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Š-luka-Mahala	2024-02-23T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	INPROS doo Mostar	Putevi	Koncesije	44.60647369	17.96165075	23436.24	23436.24	0	0	0	0	0	0
37	Rekonstrukcija starog doma kulture	2024-02-23T00:00:00	INTER doo	Radis d.o.o.	Objekti	Mjesne zajednice	44.67266567	18.01177555	305018.78	99054.65	10844.36	0	0	0	195079.77	0
38	Renoviranje sportskog poligona	2024-02-23T00:00:00	Dobojputevi dd	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.68567681	18.03854499	25000	24675.3	0	0	0	0	0	0
39	Sportska dvorana V faza	2024-02-23T00:00:00	INTER doo	Inžinjerski biro HRNJADOVIĆ	Objekti	Projekti općeg interesa			600000	50000	0	0	400000	150000	0	0
40	Sportska dvorana u Jelahu IV faza	2024-02-23T00:00:00	INTER doo	Inžinjerski biro HRNJADOVIĆ	Objekti	Projekti općeg interesa	44.65464585	17.96374151	800000	0	0	500000	300000	0	0	0
41	Stolice CKO	2024-02-23T00:00:00	ADŽE CLASIC	Radis d.o.o.	Objekti	Projekti općeg interesa	44.61250672	17.98720751	157950	157950	0	0	0	0	0	0
42	Trasiranje novih puteva	2024-02-23T00:00:00	KM- Gradnja d.o.o.	INPROS doo Mostar	Trasiranje puteva	Projekti solidarnosti	44.57717686	18.01188337	41593.5	41593.5	0	0	0	0	0	0
43	Trotorar pored R474	2024-02-23T00:00:00	""	""	Putevi	Mjesne zajednice	44.59046224	17.99407971	50000	0	0	50000	0	0	0	0
44	Uređenje objekta mjesne zajednice/asfaltiranje puta Bošnjaci-Asimova kuća	2024-02-23T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	INPROS doo Mostar	Objekti	Mjesne zajednice	44.64586684	17.90632818	20002.3	20002.3	0	0	0	0	0	0
45	Uređenje putnog pravca Alibalići	2024-02-23T00:00:00	Dobojputevi dd	INPROS doo Mostar	Putevi	Mjesne zajednice	44.6534984	17.99923454	19877	19877	0	0	0	0	0	0
46	Vodovod Jablanica- Karadaglije	2024-02-23T00:00:00	""	IPSA INSTITUT doo SARAJEVO	Vodosnadbijevanje	Projekti općeg interesa	44.59410214	18.02775129	373714.47	141714.47	0	222000	0	0	0	0
47	Zamjena stolarije CKO	2024-02-23T00:00:00	DKM Gradnja doo Maglaj	Radis d.o.o.	Objekti	Projekti općeg interesa	44.61285656	17.98714323	93003.35	38003.35	0	0	55000	0	0	0
48	Škola Medakovo V faza	2024-02-23T00:00:00	ELEZ CONSTRUCTION d.o.o.	Inžinjerski biro HRNJADOVIĆ	Objekti	Projekti općeg interesa	44.64517249	18.02278956	939321.3	145821.3	0	600000	0	0	0	193500
49	Uređenje i sanacija puta i putnih kanala na pravcu Alibalići	2023-06-16T00:00:00	Dobojputevi dd	PROJECT MANAGER AT-ŠE d.o.o Tešanj	Putevi	Mjesne zajednice	44.65383377	17.99900062	15720	0	0	0	0	0	0	0
50	Škola Medakovo IV faza	2023-06-16T00:00:00	INTER doo	Inžinjerski biro HRNJADOVIĆ	Objekti	Projekti općeg interesa	44.63775349	18.01545629	289799.76	0	0	289799.76	0	0	0	0
51	Izgradnja dječijeg igrališta u Tešnju	2023-11-09T00:00:00	INTER doo	EN Projekt	Objekti	Projekti općeg interesa	44.60753648	17.98617339	141570	141570	0	0	0	0	0	0
