﻿_id	godina	podrucje	starosne_broj	starosne_iznos_km	invalidske_broj	invalidske_iznos_km	obiteljske_broj	obiteljske_iznos_km	penzioneri_ukupno	iznos_penzija_ukupno_km
1	2010	Tesanj	1887	654444	960	266019	1457	415175	4304	1335638
2	2010	ZDK	27042	10404261	11115	3416283	18468	5574122	56625	19394667
3	2010	FBiH	143948	59211885	72355	22505147	105961	32372540	322264	114089571
4	2011	Tesanj	1927	690128	959	276684	1456	430418	4342	1397229
5	2011	ZDK	27780	11189088	11108	3570991	18498	5837294	57386	20597373
6	2011	FBiH	146652	63272748	72121	23459144	106014	33889455	324787	120621348
7	2012	Tesanj	2008	719773	958	274322	1458	426099	4424	1420194
8	2012	ZDK	28290	11479689	10986	3517781	18472	5814776	57748	20812246
9	2012	FBiH	149859	64776180	71228	23145985	105905	33787700	326992	121709865
10	2013	Tesanj	2080	738349	927	265424	1504	435987	4511	1439761
11	2013	ZDK	29124	11677053	10722	3431285	18522	5817604	58438	20925941
12	2013	FBiH	188266	72597248	80780	25017362	119630	37073785	388676	134688395
13	2014	Tesanj	2312	851824	910	271886	1505	454235	4727	1577945
14	2014	ZDK	30770	12877665	10471	3506514	18473	6083258	59714	22467437
15	2014	FBiH	163538	72888819	67989	23187624	105371	35155347	336898	131231789
16	2015	Tesanj	2530	942051	888	263958	1520	459087	4938	1665097
17	2015	ZDK	31950	13466574	10147	3397653	18526	6096189	60623	22960416
18	2015	FBiH	169894	76471862	66008	22532564	104946	35016089	340848	134020516
19	2016	Tesanj	2675	1004608	882	263415	1520	455709	5077	1723734
20	2016	ZDK	33081	14094579	9940	3323647	18498	6094094	61519	23512322
21	2016	FBiH	184176	82838633	67284	22860406	109993	36558267	361453	142257306
22	2017	Tesanj	2764	1053684	838	251458	1529	454516	5131	1759658
23	2017	ZDK	33081	14094579	9940	3323647	18498	6094094	61519	23512322
24	2017	FBiH	184176	82838633	67284	22860406	109993	36558267	361453	142257306
25	2018	Tesanj	2935	1179784	814	261740	1543	494963	5292	1936487
26	2018	ZDK	35086	16260697	9261	3308124	18448	6539591	62795	26108412
27	2018	FBiH	185643	92293348	59893	21967388	103622	37393050	349158	151653786
28	2019	Tesanj	3025	1273496	778	265726	1589	532576	5392	2071799
29	2019	ZDK	35530	17207767	8938	3372798	18426	6893104	62894	27473669
30	2019	FBiH	190666	98680116	57826	22374989	103944	39614882	352438	160669987
31	2020	Tesanj	3108	1349317	748	263389	1607	554069	5463	2166775
32	2020	ZDK	35920	17973525	8541	3313392	18410	7080459	62871	28367377
33	2020	FBiH	194061	103623745	55396	22017705	103904	40730637	353361	166372088
34	2021	Tesanj	3133	1369058	708	252207	1651	5564335	5492	2185600
35	2021	ZDK	35861	18011955	8024	3116946	18514	7115964	62399	28244865
36	2021	FBiH	195314	104594038	52094	20709661	103970	40864933	351798	166168632
37	2022	Tesanj	3266	1620614	673	277058	1642	650193	5581	2547864
38	2022	ZDK	36214	20561545	7621	3404862	18299	8119752	62134	32086158
39	2022	FBiH	199523	120192813	49753	22688340	103158	46549298	352434	189430451
40	2023	Tesanj	3447	2082494	646	320867	1678	797974	5771	3201335
41	2023	ZDK	37558	25836814	7405	3988944	18340	9807566	63303	39633324
42	2023	FBiH	208379	151616490	48280	26520899	103058	56177080	359717	234314468
43	2024	Tesanj	3668	2370950	627	336101	1679	843740	5974	3550791
44	2024	ZDK	39104	28775145	7100	4069280	18327	10427739	64531	43272164
45	2024	FBiH	217929	169560975	46542	27195941	102623	59633835	367094	256390751
