﻿_id	naziv	datum	izvođač	nadzor	vrsta	kategorija	latitude	longitude	vrijednost	učešće općina	učešće građani	učešće kanton	učešće entitet	učešće država	učešće eu	učešće dodatna
1	Adaptacija zgrade MZ, faza III	2025-01-01T00:00:00	Nedjing doo	IG Banja Luka	Objekti	Mjesne zajednice	44.6397637	17.95759377	44000	44000	0	0	0	0	0	0
2	Asfaltiranje Maglajski put	2025-01-01T00:00:00	Porobić doo	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.5954186	17.99546071	30000	30000	0	0	0	0	0	0
3	Asfaltiranje lokalnog puta u Gornjem polju i Adžićima	2025-01-01T00:00:00	iKAN doo Zavidovići	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.64924502	18.05718437	30000	0	0	0	0	0	0	0
4	Asfaltiranje platoa ispred FK Borac	2025-01-01T00:00:00	Dobojputevi dd	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.65203268	17.9503966	45000	41558	0	0	0	0	0	0
5	Asfaltiranje puta Dubalj	2025-01-01T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.63707052	17.99247877	24830.04	24830.04	0	0	0	0	0	0
6	Asfaltiranje puta Dubalj	2025-01-01T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.6382672	18.00074683	25058.25	25058.25	0	0	0	0	0	0
7	Asfaltiranje puta Grga	2025-01-01T00:00:00	Porobić doo	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.64225519	17.92690276	25000	25000	0	0	0	0	0	0
8	Asfaltiranje puta Kotorići	2025-01-01T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.62767664	18.00577755	14694.96	14694.96	0	0	0	0	0	0
9	Asfaltiranje puta Kurdići	2025-01-01T00:00:00	Dobojputevi dd	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.66551355	17.91593841	18740	18740	0	0	0	0	0	0
10	Asfaltiranje puta Lug	2025-01-01T00:00:00	KM- Gradnja d.o.o.	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.66158999	17.98247638	28468.44	28468.44	0	0	0	0	0	0
11	Asfaltiranje puta Ošljak Ravne	2025-01-01T00:00:00	iKAN doo Zavidovići	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.61241087	17.97453649	31089	31089	0	0	0	0	0	0
12	Asfaltiranje puta Potočani	2025-01-01T00:00:00	Dobojputevi dd	INPROS doo Mostar	Putevi	Projekti općeg interesa	44.64945363	17.9401723	121036.5	7036.5	0	0	114000	0	0	0
13	Asfaltiranje puta Ravne Artuković	2025-01-01T00:00:00	iKAN doo Zavidovići	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.61474657	17.97299942	48015.53	48015.53	0	0	0	0	0	0
14	Asfaltiranje puta Sejmenpolje Bunar	2025-01-01T00:00:00	iKAN doo Zavidovići	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.61482637	17.96011849	32031.78	32031.78	0	0	0	0	0	0
15	Asfaltiranje puta Zelenike-Burejići	2025-01-01T00:00:00	HAJDIC doo Maglaj	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.59000629	18.04305944	37813.64	37813.64	0	0	0	0	0	0
16	Asfaltiranje puta Čamđići Ljeskovac	2025-01-01T00:00:00	KM- Gradnja d.o.o.	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.65320848	17.99509411	26182.26	26182.26	0	0	0	0	0	0
17	Dogradnja vodovoda Trepče-Kemerovo brdo	2025-01-01T00:00:00	ŠPIC Beton d.o.o.	Radis d.o.o.	Vodosnadbijevanje	Projekti općeg interesa	44.6130201	18.03986942	60000	60000	0	0	0	0	0	0
18	Finansiranje/sufinansiranje izgradnje trotoara skretanje Cerovac uz R474	2025-01-01T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice			29122.75	29122.75	0	0	0	0	0	0
19	Izgradnja fekalne kanalizacije u MZ Šije	2025-01-01T00:00:00	""	""	Kanalizacija	Mjesne zajednice	44.64863719	18.05749526	150000	0	0	150000	0	0	0	0
20	Izgradnja sportskih terena sa umjetnom travom NK Borac i NK Tošk	2025-01-01T00:00:00	INTER doo	INPROS doo Mostar	""	Projekti općeg interesa	44.65036082	17.94951749	300000	100000	0	0	200000	0	0	0
21	Izgradnja trotoara	2025-01-01T00:00:00	iKAN doo Zavidovići	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.63860822	17.91739265	30000	30000	0	0	0	0	0	0
22	Izgradnja trotoara Orašćić- MOst	2025-01-01T00:00:00	Dobojputevi dd	Radis d.o.o.	Putevi	Koncesije			20125.93	20125.93	0	0	0	0	0	0
23	Izgradnja trotoara uz cestu Jelah-Jevadžije	2025-01-01T00:00:00	Dobojputevi dd	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.64979311	17.96396954	33184.6	30000	0	0	0	0	0	0
24	Oblaganje/fasada doma Drinčići	2025-01-01T00:00:00	Nedjing doo	INGART doo Usora	Objekti	Mjesne zajednice	44.66825992	17.91926251	14683.5	14683.5	0	0	0	0	0	0
25	Odvodnja oborinskih voda na Griču/ Presvlaka asfalta u naselju Salkanovići	2025-01-01T00:00:00	""	""	Odvodnja	Mjesne zajednice	44.64348837	18.02419726	22000	22000	0	0	0	0	0	0
26	Poboljšavanje vodosnadbijevanja /Asfaltiranje puta Mujkići	2025-01-01T00:00:00	GEONOM doo Sarajevo	Geo AVAS doo Sarajevo	Vodosnadbijevanje	Mjesne zajednice	44.60643738	17.92677891	50000	50000	0	0	0	0	0	0
27	Presvlaka asfalta raskrsnica Brdo Hamzići	2025-01-01T00:00:00	Porobić doo	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.67175437	18.02336369	35000	35000	0	0	0	0	0	0
28	Proširenje saobraćajnice u ul. Skender Kulenovića	2025-01-01T00:00:00	KM- Gradnja d.o.o.	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.61519095	17.99294439	40000	0	0	0	0	0	0	0
29	PuT Hajrići-Dedići	2025-01-01T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.6321558	18.04443482	30603.38	30603.38	0	0	0	0	0	0
30	Put Bare Škola Omerbašići (presvlaka)	2025-01-01T00:00:00	Dobojputevi dd	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.69487223	17.92248477	41145	41145	0	0	0	0	0	0
31	Put Sankovac	2025-01-01T00:00:00	""	""	Putevi	Projekti općeg interesa	44.66417611	17.9796962	490000	150000	0	0	340000	0	0	0
32	Rekonstrukcija ambualnte Šije i Tešanjka	2025-01-01T00:00:00	Nedjing doo	INGART doo Usora	Objekti	Projekti općeg interesa	44.66095566	18.06945307	350000	100000	0	200000	0	0	0	50000
33	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Kavazovića Brdo/ Asfaltiranje puta Modena Gornje Kotlanice	2025-01-01T00:00:00	iKAN doo Zavidovići	Radis d.o.o.	Putevi	Koncesije	44.5998945	17.96314393	48702.8	48702.8	0	0	0	0	0	0
34	Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica u ljetiniću	2025-01-01T00:00:00	Dobojputevi dd	INPROS doo Mostar	Putevi	Projekti općeg interesa	44.66833376	17.99136997	85644	85644	0	0	0	0	0	0
35	Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica u poslovnoj zoni Glinište	2025-01-01T00:00:00	KM- Gradnja d.o.o.	INPROS doo Mostar	Putevi	Projekti općeg interesa	44.65494444	17.96502671	78261.3	78261.3	0	0	0	0	0	0
36	Rekonstrukcija lokalnce ceste kroz Koprivce	2025-01-01T00:00:00	HAJDIC doo Maglaj	Radis d.o.o.	Putevi	Koncesije	44.57972334	18.03109744	31942.63	31942.63	0	0	0	0	0	0
37	Rekonstrukcija puta Raduša Jelah  I faza	2025-01-01T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	Radis d.o.o.	Putevi	Projekti općeg interesa	44.61870919	17.95416246	300000	75926.66	0	0	227571.34	0	0	0
38	Sanaija puta Oraščić -most prema Oraškoj rijeci	2025-01-01T00:00:00	Dobojputevi dd	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.62499508	17.92656277	21292.72	21292.72	0	0	0	0	0	0
39	Trasiranje novih puteva	2025-01-01T00:00:00	KM- Gradnja d.o.o.	""	Trasiranje puteva	Projekti solidarnosti	44.67618785	18.03507803	80000	79674.94	0	0	0	0	0	0
40	Uređenje objekta CKO	2025-01-01T00:00:00	Nedjing doo	IG Banja Luka	Objekti	Projekti općeg interesa	44.61282763	17.98710023	100000	100000	0	0	0	0	0	0
41	Uređenje poslovne zone Ciglana Glinište	2025-01-01T00:00:00	Dobojputevi dd	Radis d.o.o.	Putevi	Projekti općeg interesa	44.65595792	17.97369885	359131.5	159131.5	0	0	200000	0	0	0
42	Utopljavanje objekta i zamjena stolarije Obdaništa Tešanj	2025-01-01T00:00:00	DKM Gradnja doo Maglaj	INGART doo Usora	Objekti	Projekti općeg interesa	44.60677144	17.98756762	130782.6	80782.6	0	0	50000	0	0	0
43	Vanjsko uređenje Doma Kulture	2025-01-01T00:00:00	""	""	Putevi	Koncesije	44.62801837	18.03871793	20000	0	0	0	0	0	0	0
44	Vodovod Jablanica- Karadaglije	2025-01-01T00:00:00	""	""	Vodosnadbijevanje	Projekti općeg interesa	44.58594339	18.02233117	45000	100000	0	300000	0	0	0	50000
45	Zamjena vrelovoda ispred općine	2025-01-01T00:00:00	Fuel Boss d.o.o. Zenica	Radis d.o.o.	Vrelovod	Projekti općeg interesa	44.61278447	17.98632233	152000	152000	0	0	0	0	0	0
46	izgradnja mosta između O. i DŽ. Planja	2025-01-01T00:00:00	Dobojputevi dd	Inžinjerski biro HRNJADOVIĆ	Putevi	Projekti općeg interesa	44.62134171	17.93449591	160000	80000	0	80000	0	0	0	0
47	Asfaltiranje puta Kneževići	2025-03-24T00:00:00	iKAN doo Zavidovići	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.66251301	17.90306653	25000	25000	0	0	0	0	0	0
48	Izgradnja doma u MZ Piljužići	2025-03-24T00:00:00	Nedjing doo	IG Banja Luka	Objekti	Mjesne zajednice	44.67614525	17.92429828	30000	30000	0	0	0	0	0	0
49	Proširenje, ucjevljenje, presvlaka i odvodnja na dijelu puta u Selištu	2025-03-24T00:00:00	Dobojputevi dd	Radis d.o.o.	Odvodnja	Mjesne zajednice	44.6066818	17.92579051	24676	24676	0	0	0	0	0	0
50	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Alispahići-Softići	2025-03-24T00:00:00	HAJDIC doo Maglaj	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice			21343.02	21343.02	0	0	0	0	0	0
51	Rekonstrukcija puta Gobelja	2025-03-24T00:00:00	Dobojputevi dd	Radis d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.70411637	17.93674896	45362	45362	0	0	0	0	0	0
52	Uređenje objekta mjesne zajednice/ Asfaltiranje puta Bošnjaci	2025-03-24T00:00:00	Porobić doo	Radis d.o.o.	Objekti	Mjesne zajednice	44.64562255	17.90554159	20000	20000	0	0	0	0	0	0
53	izgradnja dionice sekundarne kanalizacije od Napredka do Doma	2025-03-24T00:00:00	""	""	Kanalizacija	Mjesne zajednice	44.60370226	17.9763127	40000	40000	0	0	0	0	0	0
