﻿_id	godina	podrucje	izvoz_000_km	udio_u_izvozu_fbih_pct	uvoz_000_km	udio_u_uvozu_fbih_pct	pokrivenost_uvoza_izvozom_pct	saldo_robne_razmjene_000_km
1	2010	Tesanj	185784	3.81	313275	3.64	59.30	-127491
2	2010	ZDK	1168425	23.99	1215252	14.13	96.15	-46827
3	2010	FBiH	4871245	100.00	8598493	100.00	56.65	-3727248
4	2011	Tesanj	246054	4.42	394002	4.04	62.45	-147949
5	2011	ZDK	1445433	25.98	1550108	15.88	93.25	-104675
6	2011	FBiH	5564154	100.00	9761854	100.00	57.00	-4197700
7	2012	Tesanj	279766	5.33	413270	4.14	67.70	-133503
8	2012	ZDK	1552457	29.58	1530214	15.34	101.45	22244
9	2012	FBiH	5248547	100.00	9972467	100.00	52.63	-4723920
10	2013	Tesanj	324113	5.84	276368	2.81	117.28	47745
11	2013	ZDK	1605828	28.94	1493717	15.90	107.51	112111
12	2013	FBiH	5547955	100.00	9832913	100.00	56.42	-4284958
13	2014	Tesanj	352873	6.11	310373	3.00	113.69	42500
14	2014	ZDK	1667910	28.86	1613576	15.58	103.37	54334
15	2014	FBiH	5778901	99.91	10353991	99.83	55.81	-4575000
16	2015	Tesanj	345682	5.63	332894	3.12	103.84	12788
17	2015	ZDK	1629457	26.53	1615033	15.12	100.89	14424
18	2015	FBiH	6142381	99.93	10678330	99.72	57.52	-535949
19	2016	Tesanj	354038	5.66	372850	3.41	94.95	-18812
20	2016	ZDK	1582286	25.28	1648457	15.09	95.99	-66171
21	2016	FBiH	6259782	99.95	10925411	99.45	57.30	-4665629
22	2017	Tesanj	401540	5.54	399806	3.22	100.43	1734
23	2017	ZDK	1483111	20.44	1642507	13.21	90.30	-159395
24	2017	FBiH	7254541	100.00	12435049	100.00	58.34	-5180509
25	2018	Tesanj	462340	5.84	462891	3.49	99.88	-551
26	2018	ZDK	1709002	21.60	1814030	13.67	94.21	-105028
27	2018	FBiH	7911910	100.00	13266591	100.00	59.64	-5354681
28	2019	Tesanj	375666	4.93	408782	2.95	91.90	-33116
29	2019	ZDK	1534714	20.14	1738485	12.56	88.28	-203772
30	2019	FBiH	7620114	100.00	13844811	100.00	55.04	-6224697
31	2020	Tesanj	359064	5.23	358059	3.07	100.28	1004
32	2020	ZDK	1379718	20.08	1422912	12.18	96.96	-43193
33	2020	FBiH	6871410	100.00	11680596	100.00	58.83	-4809186
34	2021	Tesanj	482852	5.04	514577	3.40	93.83	-31725
35	2021	ZDK	2003527	20.93	1880078	14.42	106.57	123449
36	2021	FBiH	9571099	100.00	15131784	100.00	63.25	-5560686
37	2022	Tesanj	547708	4.52	651039	3.19	84.13	-103331
38	2022	ZDK	2302754	19.02	2592033	12.71	88.84	-289280
39	2022	FBiH	12106706	100.00	20395216	100.00	59.36	-8288510
40	2023	Tesanj	566446	5.07	551593	2.80	102.69	14853
41	2023	ZDK	2108445	18.89	2398341	12.15	87.91	-289896
42	2023	FBiH	11163654	100.00	19733306	100.00	56.57	-8569652
43	2024	Tesanj	598950	5.58	512462	2.54	116.88	86487
44	2024	ZDK	2125951	19.81	2194311	10.87	96.88	-68360
45	2024	FBiH	10734000	100.00	20193845	100.00	53.15	-9459845
