﻿_id	godina	podrucje	povrsina_km2	zeljeznicke_pruge_km	magistralni_putevi_km	regionalni_putevi_km	magistralni_i_regionalni_ukupno_km
1	2010	Tesanj	156	0	20	20	40
2	2010	ZDK	3,340.00	189	171	442	613
3	2010	FBiH	26,107.00	695	2,008.00	2,689.00	4,697.00
4	2011	Tesanj	156	0	20	20	40
5	2011	ZDK	3,343.00	189	171	442	613
6	2011	FBiH	26,110.00	695	2,008.00	2,689.00	4,697.00
7	2012	Tesanj	156	0	20	20	40
8	2012	ZDK	3,343.00	189	171	442	613
9	2012	FBiH	26,110.00	695	2,008.00	2,689.00	4,697.00
10	2013	Tesanj	156	0	20	20	40
11	2013	ZDK	3,343.00	189	171	442	613
12	2013	FBiH	26,110.00	695	2,008.00	2,689.00	4,697.00
13	2014	Tesanj	156	0	20	20	40
14	2014	ZDK	3,343.00	189	171	442	613
15	2014	FBiH	26,110.00	695	2,008.00	2,689.00	4,697.00
16	2015	Tesanj	156	0	20	20	40
17	2015	ZDK	3,343.00	189	171	442	613
18	2015	FBiH	26,110.00	695	2,008.00	2,689.00	4,697.00
19	2016	Tesanj	156	0	20	20	40
20	2016	ZDK	3,343.00	189	171	442	613
21	2016	FBiH	26,110.00	695	2,008.00	2,689.00	4,697.00
22	2017	Tesanj	156	0	20	20	40
23	2017	ZDK	3,343.00	189	171	442	613
24	2017	FBiH	26,110.00	695	2,008.00	2,689.00	4,697.00
25	2018	Tesanj	156	0	20	20	40
26	2018	ZDK	3,343.00	189	171	442	613
27	2018	FBiH	26,110.00	695	2,008.00	2,689.00	4,697.00
28	2019	ZDK	3,344.00		150	432	582
29	2019	FBiH	26,111.00		2,239.00	2,408.00	4,648.00
30	2020	ZDK	3,344.00		150	475	625
31	2020	FBiH	26,111.00		2,263.00	2,475.00	4,738.00
32	2021	ZDK	3,344.00		132	476	609
33	2021	FBiH	26,111.00		2,263.00	2,475.00	4,738.00
34	2022	ZDK	3,344.00		177	445	622
35	2022	FBiH	26,111.00		2,360.00	2,606.00	4,966.00
36	2023	ZDK	3,344.00		176.8	452.2	628.9
37	2023	FBiH	26,111.00		2,404.00	2,611.00	5,015.00
38	2024	ZDK	3,344.00		183.2	459.2	642.4
39	2024	FBiH	26,111.00		2,472.00	2,605.00	5,077.00
