﻿_id	godina	podrucje	stanovnistvo	gdp_000_km	gdp_po_stanovniku_km	gdp_po_stanovniku_fbih_jednako_100
1	2010	Tesanj	48266	184625	3825	58
2	2010	ZDK	400126	2184730	5460	83
3	2010	FBiH	2337660	15385420	6582	100
4	2011	Tesanj	48266	188548	3906	58
5	2011	ZDK	400126	2231147	5576	83
6	2011	FBiH	2337660	15712296	6721	100
7	2012	Tesanj	48427	196434	4056	58
8	2012	ZDK	399485	2324472	5819	83
9	2012	FBiH	2338277	16369510	7001	100
10	2013	Tesanj	48266	201605	4153	58
11	2013	ZDK	400126	2385655	5984	83
12	2013	FBiH	2337660	16800380	7188	100
13	2014	Tesanj	48629	205918	4234	58
14	2014	ZDK	397813	2436695	6125	83
15	2014	FBiH	2336722	17159815	7344	100
