﻿_id	godina	podrucje	stanovnistvo	broj_ljekara	broj_stomatologa	broj_bolesnickih_postelja	stanovnika_na_jednog_ljekara	stanovnika_na_jednog_stomatologa	stanovnika_na_jednu_bolesnicku_postelju	napomena
1	2010	Tesanj	48266	60	5	215	804	9653	224	""
2	2010	ZDK	400126	559	56	1065	716	7145	376	""
3	2010	FBiH	2337660	4117	476	8198	568	4911	285	""
4	2011	Tesanj	48351	60		215	806		225	""
5	2011	ZDK	399856	559	56	1065	715	7140	375	""
6	2011	FBiH	2338270	4117	476	8198	568	4912	285	""
7	2012	Tesanj	48427	33		221	1467		219	""
8	2012	ZDK	399485	574	51	1105	696	7833	362	""
9	2012	FBiH	2338277	4443	508	8659	526	4603	270	""
10	2013	Tesanj	48266	75		221	647	9710	220	""
11	2013	ZDK	400126	627	48	1143	636	8305	349	""
12	2013	FBiH	2337660	4519	593	8610	517	3941	271	""
13	2014	Tesanj	48629	72		221	675	9726	220	""
14	2014	ZDK	397813	653	49	1149	609	8119	346	""
15	2014	FBiH	2336722	4625	576	8245	505	4057	283	""
16	2015	Tesanj	48772	82		224	595	9754	218	""
17	2015	ZDK	396732	671	47	1152	591	8441	344	""
18	2015	FBiH	2334348	4801	581	8414	486	4018	277	""
19	2016	Tesanj	43333	84		224	516	8667	193	""
20	2016	ZDK	361031	697	48	1153	518	7521	313	""
21	2016	FBiH	2206231	4764	587	8379	463	3758	263	""
22	2018	Tesanj	43675	92		224	475	8735	195	""
23	2018	ZDK	359	715	53	1153	503	6780	312	""
24	2018	FBiH	2196233	4810	604	8252	457	3636	266	""
25	2019	Tesanj	43796	95	11	224	461	8759	196	""
26	2019	ZDK	358292	741	52	1102	484	6890	325	""
27	2019	FBiH	2190098	4922	592	8107	445	3699	270	""
28	2020	Tesanj								Podaci za općine nisu objavljeni
29	2020	ZDK	357275	731	51	985	489	7005	363	""
30	2020	FBiH	2184680	5092	612	7872	429	3570	278	""
31	2021	Tesanj								Podaci za općine nisu objavljeni
32	2021	ZDK	354285	743	52	985	477	6813	360	""
33	2021	FBiH	2168602	5233	576	7872	414	3765	275	""
34	2022	Tesanj								Podaci za općine nisu objavljeni
35	2022	ZDK	352114	754	52	1172	467	6771	300	""
36	2022	FBiH	2156846	5279	583	8595	409	3700	251	""
37	2023	Tesanj								Podaci za općine nisu objavljeni
38	2023	ZDK	350778	753	54	1204	466	6496	291	""
39	2023	FBiH	2150054	5387	575	8582	399	3739	251	""
40	2024	Tesanj								Podaci za općine nisu objavljeni
41	2024	ZDK	349477	741	46	1111	472	7597	315	""
42	2024	FBiH	2144748	5401	574	8622	397	3736	249	""
