﻿_id	godina	podrucje	stepen_zaposlenosti_pct	stepen_nezaposlenosti_pct	ucenici_osnovne_i_srednje_na_1000_stanovnika	gdp_ili_prihodi_po_stanovniku_km	indeks_odsutnog_stanovnistva	indeks_stepena_zaposlenosti_fbih_100	indeks_stepena_nezaposlenosti_fbih_100	indeks_broja_ucenika_fbih_100	indeks_gdp_ili_prihoda_fbih_100	indeks_odsutnog_stanovnistva_fbih_100	indeks_razvijenosti	rang
1	2010	Tesanj	16.8	49	157	3,825.00	10.4	89.5	92.1	113.9	58.1	268.3	124.4	11
2	2010	ZDK	17.4	49.2	141	5,460.00	-16.5	92.4	91.7	102.1	83	91.6	92.2	5
3	2010	FBiH	18.8	45.4	138	6,582.00	-15.3	100	100	100	100	100	100	100
4	2011	Tesanj	17.7	47.6	154	3,958.00	10.6	93.6	95.8	114.3	58	269.6	126.3	11
5	2011	ZDK	17.7	48.6	139	5,664.00	-16.6	94.1	93.8	103.6	83	91.1	93.1	5
6	2011	FBiH	18.8	45.7	135	6,820.00	-15.2	100	100	100	100	100	100	100
7	2012	Tesanj	18.6	47.5	150	4,056.00	10.8	99.4	98.5	113.2	57.9	270.8	128	11
8	2012	ZDK	17.2	50.2	135	5,819.00	-16.7	93.6	93.5	101.9	83.1	90.6	92.5	5
9	2012	FBiH	18.4	46.8	133	7,001.00	-15.2	100	100	100	100	100	100	100
10	2013	Tesanj	19.5	46.3	147	4,153.00	11.1	104.8	102.3	112.9	57.8	272.4	130	10
11	2013	ZDK	17.2	50.8	133	5,984.00	16.8	92.4	92.8	102.3	83.3	89.7	92.1	5
12	2013	FBiH	18.6	47.4	130	7,188.00	-15.3	100	100	100	100	100	100	100
13	2014	Tesanj	20.7	43.8	141	4,234.00	11.2	109.1	106.6	113.4	57.7	273.5	132.1	10
14	2014	ZDK	17.5	50.3	128	6,125.00	-17	92.2	92.8	102.5	83.4	88.7	91.9	5
15	2014	FBiH	19	46.9	125	7,344.00	-15.3	100	100	100	100	100	100	100
16	2015	Tesanj	21.8	41.2	138	86	11.6	113.3	111.1	113.1	38.9	275.2	136.9	7
17	2015	ZDK	17.9	49.4	123	""	-17.2	92.9	93.6	103.3		87.87	93.4	5
18	2015	FBiH	19.3	46.4	119	124	-15.4	100	100	100	100	100	100	100
19	2016	Tesanj	36.6	38.3	155	109	-0.9	124.5	114.6	126.3	70	195.6	126.2	13
20	2016	ZDK	28.1	47.9	135	133	-24.7	95.4	93.2	110	85.1	76.7	92.1	6
21	2016	FBiH	29.4	44.8	123	156	-20	100	100	100	100	100	100	100
22	2017	Tesanj	38	35.5	152	82	-0.6	126	118.1	125.8	82.4	197.1	129.9	10
23	2017	ZDK	28.1	47.9	135	133	-24.7	95.4	93.2	110	85.1	76.7	92.1	6
24	2017	FBiH	29.4	44.8	123	156	-20	100	100	100	100	100	100	100
