﻿_id	godina	podrucje	stanovnistvo	poslovni_subjekti_ukupno	pravna_lica	poslovne_jedinice_u_sastavu_pravnih_lica	fizicka_lica_obrtnici	poslovni_subjekti_na_1000_stanovnika
1	2010	Tešanj	48266	1975	701	327	947	41
2	2010	ZDK	400126	16086	5012	3307	7767	40
3	2010	FBiH	2337660	119529	43772	23218	52539	51
4	2011	Tešanj	48351	2087	767	408	912	43
5	2011	ZDK	400126	16086	5012	3307	7767	40
6	2011	FBiH	2337660	119529	43772	23218	52539	51
7	2012	Tešanj	48427	2116	789	420	907	44
8	2012	ZDK	399485	16536	5830	3759	6947	41
9	2012	FBiH	2338277	127098	49212	26638	51248	54
10	2013	Tešanj	48266	2132	811	440	881	46
11	2013	ZDK	400126	16571	5970	3898	6694	42
12	2013	FBiH	2337660	128728	50625	27408	50695	55
13	2014	Tešanj	48629	2123	843	460	820	44
14	2014	ZDK	397813	16319	6085	3952	6282	41
15	2014	FBiH	2336722	129315	51875	27840	49600	55
16	2015	Tešanj	48772	2184	872	468	844	45
17	2015	ZDK	396732	16332	6136	3996	6200	41
18	2015	FBiH	2334348	131291	53436	28225	49630	56
19	2016	Tešanj	43333	2318	916	504	898	53
20	2016	ZDK	361031	17209	6312	4123	6774	48
21	2016	FBiH	2206231	134019	55491	28941	49602	61
22	2017	Tešanj	43456	2421	950	493	978	46
23	2017	ZDK	360093	13294	6425	4158	6869	37
24	2017	FBiH	2201193	105961	57143	29378	48818	48
25	2018	Tešanj	43675	2522	985	488	1049	58
26	2018	ZDK	359350	18353	6682	4150	7601	51
27	2018	FBiH	2196233	140075	59199	29539	51337	64
28	2019	Tešanj	43796	2592	987	514	1091	59
29	2019	ZDK	358292	18863	6660	4288	7915	53
30	2019	FBiH	2190098	143823	60794	30868	52161	66
31	2020	Tešanj	43897	2631	996	514	1121	60
32	2020	ZDK	357275	19059	6684	4310	8065	53
33	2020	FBiH	2184680	145640	62180	30773	52687	67
34	2021	Tešanj	43797	2689	1023	521	1145	61
35	2021	ZDK	354285	19290	6808	4314	8168	54
36	2021	FBiH	2168602	148168	63972	31008	53188	68
37	2022	Tešanj	43828	2817	1070	533	1214	64
38	2022	ZDK	352114	19798	6960	4332	8506	56
39	2022	FBiH	2156846	151567	65658	31260	53188	70
40	2023	Tešanj	43856	2945	1117	524	1304	67
41	2023	ZDK	350778	20573	7188	4378	9007	59
42	2023	FBiH	2150054	155746	67477	31577	56692	72
43	2024	Tešanj	43927	2937	1070	537	1330	67
44	2024	ZDK	349477	19599	6905	4364	8330	56
45	2024	FBiH	2144748	149405	67851	31518	50036	70
