﻿_id	naziv	datum	izvođač	nadzor	vrsta	kategorija	latitude	longitude	vrijednost	učešće općina	učešće građani	učešće kanton	učešće entitet	učešće država	učešće eu	učešće dodatna
1	Adaptacija zgrade MZ, nastavak izgradnje	2026-01-01T00:00:00	""	""	Objekti	Mjesne zajednice	44.64049898	17.95764575	35000	0	0	0	0	0	0	0
2	Asfaltiranje  puta u Bagove	2026-01-01T00:00:00	""	""	Putevi	Mjesne zajednice	44.64749984	18.02923456	33000	0	0	0	0	0	0	0
3	Asfaltiranje krakova Turkeši i Turkeši škola	2026-01-01T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	Talweg d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.60996284	17.92918602	36500	36500	0	0	0	0	0	0
4	Asfaltiranje puta Bare	2026-01-01T00:00:00	KM- Gradnja d.o.o.	Talweg d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.65789998	17.97282207	35800	0	0	0	0	0	0	0
5	Asfaltiranje puta Bare Zlatići	2026-01-01T00:00:00	Porobić doo	Talweg d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.61874362	18.02532809	56959	0	0	0	0	0	0	0
6	Asfaltiranje puta Bavrci	2026-01-01T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	Talweg d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.59501955	18.03186603	22425.28	0	0	0	0	0	0	0
7	Asfaltiranje puta Bedaci	2026-01-01T00:00:00	""	""	""	Mjesne zajednice	44.66261593	18.0265659	25000	0	0	0	0	0	0	0
8	Asfaltiranje puta Bobarići	2026-01-01T00:00:00	KM- Gradnja d.o.o.	Talweg d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.66231047	17.91502589	42332	27500	0	0	0	0	0	0
9	Asfaltiranje puta Cerovac	2026-01-01T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	Talweg d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.62634824	17.96491875	66960	0	0	0	0	0	0	0
10	Asfaltiranje puta Dubalj	2026-01-01T00:00:00	""	""	Putevi	Mjesne zajednice	44.63701218	17.9916133	33000	33000	0	0	0	0	0	0
11	Asfaltiranje puta Grga,	2026-01-01T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	Talweg d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.63874866	17.90658682	57142.8	0	0	0	0	0	0	0
12	Asfaltiranje puta Hadžići	2026-01-01T00:00:00	""	""	Putevi	Mjesne zajednice	44.64329638	18.00877274	27500	0	0	0	0	0	0	0
13	Asfaltiranje puta Hasanbašići-Bavrci	2026-01-01T00:00:00	""	""	Putevi	Mjesne zajednice	44.6484503	18.00086475	36000	36000	0	0	0	0	0	0
14	Asfaltiranje puta Kruščik-Trzna	2026-01-01T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	Talweg d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.59673265	17.99518638	47	0	0	0	0	0	0	0
15	Asfaltiranje puta Mudrovi-Čelići	2026-01-01T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	Talweg d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.66674995	17.92886914	29.78	0	0	0	0	0	0	0
16	Asfaltiranje puta Ošljak-Raduša	2026-01-01T00:00:00	""	""	Putevi	Mjesne zajednice	44.61133032	17.97247329	80000	0	0	0	0	0	0	0
17	Asfaltiranje puta Ripna	2026-01-01T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	Talweg d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.6038031	18.03289926	24429.6	0	0	0	0	0	0	0
18	Gradnja novog rezrvoara Krndija i zamjena azbestnog cjevovoda Jevadžije-Krndija (sufinansiranje)	2026-01-01T00:00:00	""	""	Vodosnadbijevanje	Projekti općeg interesa	44.62216338	17.97681389	2100000	900000	0	0	0	0	0	1200000
19	Izgradnja doma kulture	2026-01-01T00:00:00	""	""	Objekti	Mjesne zajednice	44.66272369	18.06943816	200000	0	0	0	0	0	0	0
20	Izgradnja sekundarne i tercijarne vodovodne mreže u MZ Kalošević	2026-01-01T00:00:00	""	""	Vodosnadbijevanje	Mjesne zajednice	44.65104443	17.90449012	50000	0	0	0	0	0	0	0
21	Izgradnja sekundarne kanalizacije-dolac kod Doma MZ	2026-01-01T00:00:00	""	""	Kanalizacija	Mjesne zajednice	44.60549678	17.9691741	50000	0	0	0	0	0	0	0
22	Izgradnja stadiona FK BORAC sa umjetnom travom faza II	2026-01-01T00:00:00	""	""	Sportski tereni	Projekti općeg interesa	44.65054741	17.94883225	514000	0	0	0	0	0	0	0
23	Izgradnja trotoara Jelah Polje	2026-01-01T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	Talweg d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.66450075	17.94898616	38.55	38551.5	0	0	0	0	0	0
24	Izgradnja trotoara uz cestu Jelah-Jevadžije	2026-01-01T00:00:00	""	""	Putevi	Mjesne zajednice	44.65035826	17.96431723	45000	0	0	0	0	0	0	0
25	Izgradnja trotoara, nastavak	2026-01-01T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	Talweg d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.63803648	17.91690322	31971.42	0	0	0	0	0	0	0
26	Izgradnja vodovoda Rovine- Hrvatinovići	2026-01-01T00:00:00	""	""	Vodosnadbijevanje	Mjesne zajednice	44.60906135	18.00095859	65000	0	0	0	0	0	0	0
27	Kanalizacija Mešići	2026-01-01T00:00:00	""	""	Kanalizacija	Mjesne zajednice	44.64676512	17.95970083	50000	0	0	0	0	0	0	0
28	Nastavak asfaltiranje puta Sejmenpolje-desni krak	2026-01-01T00:00:00	""	""	Putevi	Mjesne zajednice	44.61822485	17.96269357	33000	0	0	0	0	0	0	0
29	Presvlaka asfalta, ugradnja ivičnjaka, slivnika i izgradnja trotoara na glavnom putu do džamije	2026-01-01T00:00:00	""	""	Putevi	Mjesne zajednice	44.68197816	18.03888987	50000	0	0	0	0	0	0	0
30	Projekat izgradnje trotoara sa ucjevljenjem kanala dionica most-Dom MZ	2026-01-01T00:00:00	""	""	Putevi	Mjesne zajednice	44.62380046	17.92948438	33000	0	0	0	0	0	0	0
31	Proširenje saobraćajnice na Kiseljaku	2026-01-01T00:00:00	KM- Gradnja d.o.o.	Radis d.o.o.	Putevi	Projekti općeg interesa	44.56945074	18.00252285	31588	315888	0	0	0	0	0	0
32	Put Bare-Škola-Omerbašići (presvlaka)	2026-01-01T00:00:00	KM- Gradnja d.o.o.	Talweg d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.70064553	17.91948657	72480	0	0	0	0	0	0	0
33	Put Garići-Pljeskovac	2026-01-01T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	Talweg d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.68241	17.91270614	33544	0	0	0	0	0	0	0
34	Put Mahalbašići lijevi krak	2026-01-01T00:00:00	""	""	Putevi	Koncesije	44.62002905	17.91498985	22000	0	0	0	0	0	0	0
35	Radovi na adaptaciji doma MZ	2026-01-01T00:00:00	""	""	Objekti	Mjesne zajednice	44.66446359	17.99187115	40000	0	0	0	0	0	0	0
36	Rekonstrukcija  Muhića potoka iizgradnja propusta u Kotlanicama.	2026-01-01T00:00:00	""	""	Objekti	Koncesije	44.59874515	17.97508924	45000	0	0	0	0	0	0	0
37	Rekonstrukcija  asfaltiranje puta Kašibovići -Stubo voda-Sejmenpolje	2026-01-01T00:00:00	""	""	Putevi	Mjesne zajednice	44.61480518	17.95916538	60000	0	0	0	0	0	0	0
38	Rekonstrukcija Kružni tok Tešanj	2026-01-01T00:00:00	""	""	Putevi	Projekti općeg interesa	44.61777049	17.99437682	250000	0	0	0	0	0	0	0
39	Rekonstrukcija dijela toplovodne mreže (sufinansiranje)	2026-01-01T00:00:00	""	""	Vrelovod	Projekti općeg interesa	44.61055323	17.98790981	620000	320000	0	0	0	0	0	300000
40	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Alispahići-Softići	2026-01-01T00:00:00	HAJDIC doo Maglaj	Talweg d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.57805939	18.03266165	28162	0	0	0	0	0	0	0
41	Rekonstrukcija lokalne ceste kroz Koprivce	2026-01-01T00:00:00	HAJDIC doo Maglaj	Talweg d.o.o.	Putevi	Koncesije	44.5783209	18.03774563	32584	0	0	0	0	0	0	0
42	Rekonstrukcija puta Gobelja	2026-01-01T00:00:00	KM- Gradnja d.o.o.	Talweg d.o.o.	Putevi	Mjesne zajednice	44.70945146	17.93565869	87750	0	0	0	0	0	0	0
43	Rekonstrukcija vodovoda Tešanjka	2026-01-01T00:00:00	""	""	Vodosnadbijevanje	Mjesne zajednice	44.67265235	18.01208286	35000	0	0	0	0	0	0	0
44	Renoviranje Doma kulture	2026-01-01T00:00:00	""	""	Objekti	Mjesne zajednice	44.64465696	17.97492287	45000	0	0	0	0	0	0	0
45	Sanacija glavne saobraćajnice u MZ Trepče	2026-01-01T00:00:00	Porobić doo	Talweg d.o.o.	Putevi	Koncesije	44.62869464	18.03784769	163039	0	0	0	0	0	0	0
46	Sanacija trotoara i rasvjete na dionici Šareni mekteb-MUP	2026-01-01T00:00:00	""	""	Putevi	Projekti općeg interesa	44.61088971	17.98732805	420000	0	0	0	0	0	0	0
47	Uređenje objekta CKO	2026-01-01T00:00:00	""	""	Objekti	Projekti općeg interesa	44.61273593	17.98716388	200000	100000	0	0	0	100000	0	0
48	Uređenje objekta Mjesne zajednice (prostorije na spratu)	2026-01-01T00:00:00	""	""	Objekti	Mjesne zajednice	44.6484047	17.90417296	20000	0	0	0	0	0	0	0
49	Uređenje poslovne zone Ciglana Glinište	2026-01-01T00:00:00	iKAN doo Zavidovići	Talweg d.o.o.	Putevi	Projekti općeg interesa	44.65438034	17.96670449	253890	100000	0	0	153890	150000	0	0
50	Utopljavanje objekta SRC (Velika dvorana Tešanj)	2026-01-01T00:00:00	""	""	Objekti	Projekti općeg interesa	44.60562556	17.97980852	130000	80000	0	0	0	50000	0	0
51	Utopljavanje zgrade obdaništa u Tešnju	2026-01-01T00:00:00	""	""	Objekti	Projekti općeg interesa	44.60690352	17.9874692	120000	40000	0	0	0	80000	0	0
52	Vodosnabdijevanje (bušotina)	2026-01-01T00:00:00	""	""	Vodosnadbijevanje	Mjesne zajednice	44.60602217	17.92448319	33000	33000	0	0	0	0	0	0
53	Zamjena vanjske stolarije na zgradi općine Tešanj	2026-01-01T00:00:00	""	""	Objekti	Projekti općeg interesa	44.61272035	17.98608433	100000	0	0	0	0	0	0	0
54	Izgradnja stadiona NK Tošk sa umjetnom travom faza II	2026-03-21T00:00:00	""	""	Sportski tereni	Projekti općeg interesa	44.5855373	17.99313473	514000	0	0	0	0	0	0	0
55	Vodovod Jablanica- Karadaglije	2026-03-21T00:00:00	""	""	Vodosnadbijevanje	Projekti općeg interesa	44.59203828	18.03034965	550000	0	0	0	0	0	0	0
56	Rekonstrukcija puta Raduša-Jelah II faza	2026-03-22T00:00:00	GEO PUT doo Maglaj	Talweg d.o.o.	Putevi	Projekti općeg interesa	44.61815295	17.95358	243804.6	90454.35	0	0	153350.25	200000	0	0
