﻿_id	godina	podrucje	prihod_od_poreza_na_dohodak_pc	stepen_zaposlenosti_indeks	kretanje_stanovnistva_indeks	ucesce_starog_stanovnistva_indeks	stepen_obrazovanja_stanovnistva_indeks	indeks_razvijenosti	rang	grupa
1	2018	Tesanj	0.69	1.34	1.15	1.19	0.91	1.03	15	II
2	2018	ZDK	0.52	0.95	0.88	1.26	0.64	0.81	5	II
3	2019	Tesanj	0.69	1.32	1.25	1.19	1	1.06	14	II
4	2019	ZDK	0.48	0.94	0.9	1.26	0.81	0.84	5	II
5	2020	Tesanj	0.79	1.31	1.27	1.19	0.89	1.07	13	II
6	2020	ZDK	0.53	0.94	0.9	1.26	0.71	0.83	6	II
7	2021	Tesanj	0.8	1.31	1.28	1.2	0.89	1.08	13	II
8	2021	ZDK	0.58	0.92	0.89	1.25	0.71	0.84	5	II
9	2022	Tesanj	0.9	1.3	1.29	1.19	0.87	1.1	14	II
10	2022	ZDK	0.59	0.9	0.89	1.25	0.72	0.84	5	II
11	2023	Tesanj	0.9	1.27	1.29	1.2	0.89	1.1	14	II
12	2023	ZDK	0.62	0.89	0.89	1.24	0.74	0.84	5	II
13	2024	Tesanj	0.83	1.26	1.29	1.2	0.91	1.08	15	II
14	2024	ZDK	0.56	0.87	0.88	1.23	0.74	0.82	6	II
